Difference between revisions of "Year 13 A Level Exams"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 232: | Line 232: | ||
|Business | |Business | ||
|PM | |PM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |<strong>Tuesday 10 June</strong> | ||
| + | |Design Engineering | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Law | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Chemistry | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Politics | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Religious Studies | ||
| + | |PM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |<strong>Wednesday 11 June</strong> | ||
| + | |Spanish Writing | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Computer Science (On Screen) | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ||<strong>Thursday 12 June</strong> | ||
| + | |History | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Mathematics - Pure and Statistics | ||
| + | |PM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |<strong>Friday 13 June</strong> | ||
| + | |Biology | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Further Maths - Mechanics | ||
| + | |PM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Sociology | ||
| + | |PM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |<strong>Monday 16 June</strong> | ||
| + | |French Writing | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Chemistry | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |<strong>Tuesday 17 June</strong> | ||
| + | |Physics | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Religious Studies | ||
| + | |PM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |<strong>Wednesday 18 June</strong> | ||
| + | |Computer Science | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Biology | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |<strong>Thursday 19 June</strong> | ||
| + | |Mathematics - Pure and Mechanics | ||
| + | |PM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |<strong>Friday 20 June</strong> | ||
| + | |Religious Studies | ||
| + | |AM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Chemistry | ||
| + | |AM | ||
| | | | ||
Revision as of 11:46, 20 January 2025
| Date | Subject | Time | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Monday 12 May | Economics | AM | ||
| Tuesday 13 May | Geography | AM | ||
| Wednesday 14 May | Business | AM | ||
| English Literature A | PM | |||
| Friday 16 May | Psychology | AM | ||
| Monday 19 May | Sociology | AM | ||
| Media Studies | PM | |||
| Economics | PM | |||
| Tuesday 20 May | Business | AM | ||
| German L/R/W | AM | |||
| Politics | PM | |||
| Wednesday 21 May | Psychology | AM | ||
| English Language | PM | |||
| Thursday 22 May | Further Maths Pure Core 1 | PM | ||
| Law | PM | |||
| Geography | PM | |||
| English Literature A | PM | |||
| Friday 23 May | History | AM | ||
| Physical Education | AM | |||
| Physics | AM | |||
| Monday 2 June | Design Engineering | AM | ||
| Drama & Theatre | AM | |||
| Tuesday 3 June | Spanish L/R/W | AM | ||
| Further Maths Pure Core 2 | PM | |||
| Law | PM | |||
| Wednesday 4 June | Sociology | AM | ||
| Physical Education | AM | |||
| Mathematics - Pure | PM | |||
| English Language | PM | |||
| Thursday 5 June | Economics | AM | ||
| Media Studies | PM | |||
| Biology | PM | |||
| Politics | PM | |||
| Friday 6 June | French | AM | ||
| Geography | AM | |||
| History | PM | |||
| Further Maths Statistics | PM | |||
| Monday 9 June | Psychology | AM | ||
| Physics | AM | |||
| German Writing | AM | |||
| Music | PM | |||
| Business | PM | |||
| Tuesday 10 June | Design Engineering | AM | ||
| Law | AM | |||
| Chemistry | AM | |||
| Politics | AM | |||
| Religious Studies | PM | |||
| Wednesday 11 June | Spanish Writing | AM | ||
| Computer Science (On Screen) | AM | |||
| Thursday 12 June | History | AM | ||
| Mathematics - Pure and Statistics | PM | |||
| Friday 13 June | Biology | AM | ||
| Further Maths - Mechanics | PM | |||
| Sociology | PM | |||
| Monday 16 June | French Writing | AM | ||
| Chemistry | AM | |||
| Tuesday 17 June | Physics | AM | ||
| Religious Studies | PM | |||
| Wednesday 18 June | Computer Science | AM | ||
| Biology | AM | |||
| Thursday 19 June | Mathematics - Pure and Mechanics | PM | ||
| Friday 20 June | Religious Studies | AM | ||
| Chemistry | AM |