Difference between revisions of "Enrichment"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
Line 34: | Line 34: | ||
|Government (Mr Tighe) | |Government (Mr Tighe) | ||
|EPR1 | |EPR1 | ||
− | | | + | |Drug Awareness |
|SS3 | |SS3 | ||
|- | |- | ||
Line 56: | Line 56: | ||
|} | |} | ||
− | ==12B Programme ( | + | ==12B Programme== |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Date | ||
+ | ! Period 4 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | ! Period 5 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | |- | ||
+ | |19 September | ||
+ | |Food (Miss Thurlow) | ||
+ | |Hall | ||
+ | |Food (Mr Mitchell) | ||
+ | |Hall | ||
+ | |- | ||
+ | |3 October | ||
+ | |Presenting Skills | ||
+ | |SS4 | ||
+ | |Drug Awareness | ||
+ | |SS3 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 October | ||
+ | |Risky Behaviour | ||
+ | |SS3 | ||
+ | |Relaxation | ||
+ | |SS2 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 November | ||
+ | |Study (Miss Thurlow) | ||
+ | |SFC2 | ||
+ | |Finance | ||
+ | |EPR1 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 November | ||
+ | |First Aid | ||
+ | |SFC2 | ||
+ | |Study | ||
+ | |SFC2 (Miss Thurlow) | ||
+ | |- | ||
+ | |5 December | ||
+ | |Government (Mr Tighe) | ||
+ | |EPR1 | ||
+ | |Budgeting (Mr Knight) | ||
+ | |SS4 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 January | ||
+ | |Business (Mr Lawrence) | ||
+ | |SS2 | ||
+ | |Relationships | ||
+ | |SFC2 | ||
+ | |- | ||
+ | |30 January | ||
+ | |Road Safety | ||
+ | |SS1 | ||
+ | |Economics (Mr Hartley) | ||
+ | |SS1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==12C Programme== | ==12C Programme== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Date | ||
+ | ! Period 4 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | ! Period 5 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | |- | ||
+ | |19 September | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 December | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==12D Programme== | ==12D Programme== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Date | ||
+ | ! Period 4 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | ! Period 5 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | |- | ||
+ | |19 September | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 December | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==12E Programme== | ==12E Programme== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Date | ||
+ | ! Period 4 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | ! Period 5 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | |- | ||
+ | |19 September | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 December | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==12F Programme== | ==12F Programme== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Date | ||
+ | ! Period 4 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | ! Period 5 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | |- | ||
+ | |19 September | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 December | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==12G Programme== | ==12G Programme== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Date | ||
+ | ! Period 4 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | ! Period 5 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | |- | ||
+ | |19 September | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 December | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==12H Programme== | ==12H Programme== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Date | ||
+ | ! Period 4 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | ! Period 5 Activity | ||
+ | ! Venue | ||
+ | |- | ||
+ | |19 September | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 October | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 November | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 December | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30 January | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Revision as of 09:23, 12 November 2018
Contents
12A Programme
Date | Period 4 Activity | Venue | Period 5 Activity | Venue |
---|---|---|---|---|
19 September | Food | Hall, (Miss Thurlow) | Food | Hall (Mr Mitchell) |
3 October | First Aid | Hall | Relaxation | SS2 |
17 October | Road Safety | SS1 | Economics (Mr Hartley) | SS1 |
7 November | Business (Mr Lawrence) | SS2 | Budgeting (Mr Knight) | SS4 |
21 November | Government (Mr Tighe) | EPR1 | Drug Awareness | SS3 |
5 December | Presenting Skills | SS4 | Finance | EPR1 |
16 January | Study (Miss Thurlow) | SFC2 | Relationships | SFC2 |
30 January | Risky Behaviour | SS3 | Study (Mr Mitchell) | SFC2 |
12B Programme
Date | Period 4 Activity | Venue | Period 5 Activity | Venue |
---|---|---|---|---|
19 September | Food (Miss Thurlow) | Hall | Food (Mr Mitchell) | Hall |
3 October | Presenting Skills | SS4 | Drug Awareness | SS3 |
17 October | Risky Behaviour | SS3 | Relaxation | SS2 |
7 November | Study (Miss Thurlow) | SFC2 | Finance | EPR1 |
21 November | First Aid | SFC2 | Study | SFC2 (Miss Thurlow) |
5 December | Government (Mr Tighe) | EPR1 | Budgeting (Mr Knight) | SS4 |
16 January | Business (Mr Lawrence) | SS2 | Relationships | SFC2 |
30 January | Road Safety | SS1 | Economics (Mr Hartley) | SS1 |
12C Programme
Date | Period 4 Activity | Venue | Period 5 Activity | Venue |
---|---|---|---|---|
19 September | ||||
3 October | ||||
17 October | ||||
7 November | ||||
21 November | ||||
5 December | ||||
16 January | ||||
30 January |
12D Programme
Date | Period 4 Activity | Venue | Period 5 Activity | Venue |
---|---|---|---|---|
19 September | ||||
3 October | ||||
17 October | ||||
7 November | ||||
21 November | ||||
5 December | ||||
16 January | ||||
30 January |
12E Programme
Date | Period 4 Activity | Venue | Period 5 Activity | Venue |
---|---|---|---|---|
19 September | ||||
3 October | ||||
17 October | ||||
7 November | ||||
21 November | ||||
5 December | ||||
16 January | ||||
30 January |
12F Programme
Date | Period 4 Activity | Venue | Period 5 Activity | Venue |
---|---|---|---|---|
19 September | ||||
3 October | ||||
17 October | ||||
7 November | ||||
21 November | ||||
5 December | ||||
16 January | ||||
30 January |
12G Programme
Date | Period 4 Activity | Venue | Period 5 Activity | Venue |
---|---|---|---|---|
19 September | ||||
3 October | ||||
17 October | ||||
7 November | ||||
21 November | ||||
5 December | ||||
16 January | ||||
30 January |
12H Programme
Date | Period 4 Activity | Venue | Period 5 Activity | Venue |
---|---|---|---|---|
19 September | ||||
3 October | ||||
17 October | ||||
7 November | ||||
21 November | ||||
5 December | ||||
16 January | ||||
30 January |